2023年5月の全財産の棚卸結果をまとめました。
4月は見事な資産上昇となりました!
なんと過去最高額を更新できました。
ただ、為替相場でドル高が進んだ影響はかなり大きいので、純粋な株高で資産増となっていないのは複雑な気持ちですね。
なので5月はさらに株価が上昇してくれることを祈りたいですね。
2023年05月時点の総資産を棚卸し
資産推移
今月は6,478万円でした。
来月はこのままのペースでいけば軽く6,500万円を超えているでしょう!
アセットアロケーション
次は株式資産の内訳をもう少し細かく分解してみると以下の円グラフのようになります。
米国 | 先進国 | 新興国 | 債券 | 現金 | |
2021年9月 | 62.9% | 13.0% | 10.6% | --% | 13.5% |
2021年10月 | 62.0% | 13.1% | 10.7% | --% | 14.2% |
2021年11月 | 63.5% | 13.1% | 10.4% | 0.6% | 12.4% |
2021年12月 | 63.1% | 13.4% | 10.1% | 0.6% | 12.8% |
2022年1月 | 63.6% | 13.2% | 9.7% | 0.6% | 12.9% |
2022年2月 | 60.7% | 13.7% | 10.1% | 2.0% | 13.5% |
2022年3月 | 62.4% | 12.9% | 10.1% | 2.0% | 12.6% |
2022年4月 | 62.4% | 13.4% | 7.4% | 3.8% | 12.9% |
2022年5月 | 62.5% | 13.4% | 7.6% | 4.1% | 12.4% |
2022年6月 | 62.6% | 13.6% | 7.5% | 4.1% | 12.2% |
2022年7月 | 61.1% | 13.6% | 7.8% | 4.7% | 12.7% |
2022年8月 | 61.7% | 13.7% | 7.4% | 5.0% | 12.1% |
2022年9月 | 63.0% | 13.3% | 7.2% | 4.8% | 11.6% |
2022年10月 | 61.2% | 14.1% | 7.1% | 5.2% | 12.4% |
2022年11月 | 62.4% | 14.1% | 6.6% | 5.3% | 11.6% |
2022年12月 | 61.3% | 14.6% | 7.1% | 5.2% | 11.9% |
2023年1月 | 59.1% | 14.5% | 7.0% | 6.7% | 12.6% |
2023年2月 | 59.3% | 14.8% | 7.3% | 6.6% | 12.1% |
2023年3月 | 60.1% | 14.4% | 7.1% | 6.5% | 11.8% |
2023年4月 | 59.0% | 14.6% | 6.9% | 6.6% | 12.6% |
2023年5月 | 59.3% | 14.5% | 6.9% | 6.5% | 12.5% |
インデックス投資の詳細
最後にインデックス投資だけの割合についても紹介しておきます。
だいたいの目安としては以下の割合としています。
ここから大きくズレて来たらリバランスを実施しようと思っています。
- 米国: 70%
- 先進国:20%
- 新興国:10%
全世界 | 米国 | 先進国 | 新興国 | |
2021年9月 | --% | 72.7% | 15.1% | 12.3% |
2021年10月 | --% | 72.3% | 15.2% | 12.5% |
2021年11月 | --% | 73.0% | 15.0% | 11.9% |
2021年12月 | --% | 73.0% | 15.3% | 11.7% |
2022年1月 | --% | 73.5% | 15.3% | 11.2% |
2022年2月 | --% | 72.6% | 15.4% | 12.0% |
2022年3月 | --% | 73.1% | 15.1% | 11.8% |
2022年4月 | --% | 75.0% | 16.1% | 8.9% |
2022年5月 | --% | 74.9% | 16.0% | 9.1% |
2022年6月 | --% | 74.8% | 16.2% | 9.0% |
2022年7月 | --% | 74.0% | 16.5% | 9.5% |
2022年8月 | --% | 74.5% | 16.5% | 8.9% |
2022年9月 | --% | 74.6% | 16.5% | 8.9% |
2022年10月 | --% | 74.2% | 17.1% | 8.7% |
2022年11月 | --% | 75.1% | 16.9% | 8.0% |
2022年12月 | --% | 73.9% | 17.6% | 8.6% |
2023年1月 | --% | 73.3% | 18.0% | 8.7% |
2023年2月 | --% | 72.9% | 18.2% | 8.9% |
2023年3月 | 0.1% | 73.4% | 18.0% | 8.5% |
2023年4月 | 0.4% | 73.0% | 18.0% | 8.6% |
2023年5月 | 0.5% | 73.4% | 17.8% | 8.3% |
そして最後に前回の資産まとめ記事がこちらです。
【2023/04 資産状況報告】若干ダウンした資産状況だが4月の上昇相場に期待!2023年4月の全財産の棚卸結果をまとめました。 3月は金融危機期が次から次へと波及した影響で前半から中旬までに下げ続ける不安な相...
この資産公開記事は、毎月1日に定期的にアップしています。